Intelligenter Druckregler SPMK251
Die Druckquelle SPMK212C ist ein hochpräziser, pneumatischer Handdruckgenerator. Sie liefert einen stabilen Mikrodruckbereich von -0,5 bis 0,5 bar (-7 bis 7 psi). Dank ihrer einfachen Bauweise und Bedienung eignet sie sich ideal zum Kalibrieren von Differenzdruckmessgeräten, Druckmessumformern, Drucksensoren und anderen Niederdruck- (Vakuum-)Instrumenten.
Intelligenter Druckregler SPMK251

Produktbeschreibung
Der intelligente Druckregler SPMK251 nutzt digitale Steuerungstechnik zur schnellen und präzisen Ausgabe von Gas- oder Flüssigkeitsdrücken. Die Bedienung erfolgt über ein Smartphone-Menü und eignet sich für die Kalibrierung und Prüfung von Manometern, Druckmessumformern und Druckschaltern in Industrie und Labor.
Produkteigenschaften
- 8-Zoll-Farb-Touchscreen
- Anzeige in Chinesisch und Englisch, gute Mensch-Computer-Interaktionsschnittstelle
- Hochauflösender IPS-Touchscreen, Anzeige in Chinesisch und Englisch, gute Mensch-Computer-Interaktionsschnittstelle
- Unterstützt die Schrittausgabemethode
- Unterstützt die Kalibrierung von HART-Smart-Metern
- Unterstützt die Messung von Spannung, Strom und Schaltvorgängen.
- Gibt einen Milliamperestrom aus und liefert eine 24-V-Stromversorgung.
- Eingebautes Standardbarometer zum Umschalten zwischen Überdruck und Absolutdruck
- Verwendung eines externen modularen intelligenten digitalen Druckkalibrators von SDP (optional)
- Präzise Mess- und Kalibrierleistung, Genauigkeitsklasse 0,02 und 0,05 optional
- Unterstützung für Firmware-Upgrades
- Garantie: 1 Jahr
Technische Parameter
| Modell | SPMK251-07 | SPMK251-6 | SPMK251-25 | SPMK251-60 |
|---|---|---|---|---|
| Druckregelbereich | (-95~700) kPa | (-0,09 bis 6) MPa | (-0,09~25) MPa | (1~60) MPa |
| Eingebautes Druckmodul | (-100~700) kPa 0,02/0,05 Klasse | (-0,1~6)MPa 0,02/0,05 Güteklasse | (-0,1~25)MPa 0,02/0,05 Güteklasse | (0~60)MPa 0,02/ |
| Klasse 0,05 | ||||
| Externes Druckmodul | Gemäß der Auswahl des Prüfdruckmessgeräts ist der Messbereich nicht größer als der des eingebauten Druckstandardmoduls oder des externen Moduls. Bitte beachten Sie die Angaben zur Auswahl des externen Moduls. DruckbereichsauswahltabelleDie | |||
| Druckart | Manometerdruck/ | Manometerdruck/ | Manometerdruck/ | Manometerdruck |
| Absoluter Druck | Absoluter Druck | Absoluter Druck | ||
| Arbeitsmedium | Luft/Stickstoff | Luft/Stickstoff | Luft | Mineralöl |
| (Gereinigtes Wasser) | ||||
| Externe Gasquelle | (-95 bis 800) kPa | (-0,095 bis 7) MPa | (-0,095 bis 26) MPa | (0 bis 800) kPa |
| Regelungsstabilität (30s) | ≤ 0,003%FS | ≤ 0,003 % FS | ≤ 0,003 % FS | ≤ 0,003 % FS |
| Druckregelung über (Rück-)Einstellung | Nicht mehr als 0,1 % des Absolutwerts des Zieldrucks | |||
| Zieldruck Stabilität Dauer | Länger als 5 Minuten | |||
| Ansprechzeit der Regelung (ohne externe Last) | 30er Jahre | |||
| Funktion | V, mV, mA, Schalten, Kalibrierung prüfen, HART, Profibus PA-Bus-Drucktransmitter mit 24-VDC-Ausgang | |||
| Anzeige der Anzahl der Ziffern | 4/5/6 Digitales Display zum Umschalten verfügbar | |||
| Druckanschlüsse | M20 x 1,5 Standard-Innengewinde | |||
| Kommunikation | RS232、USB、UND、W-LAN | |||
| Stromversorgung | 220 V Wechselstrom | |||
| Leistung | 0,05 kW | |||
| Lagertemperatur | (0~50)℃ | |||
| Relative Luftfeuchtigkeit | ||||
| Dimension | (410 x 460 x 190) mm | (520 x 460 x 210) mm | ||
| Gewicht | 14 kg | 14 kg | 14 kg | 40 kg |
| Kaufempfehlung | SPMK211D-8 | SPMK211D-7 | SPMK211D-25 | SPMK211D-08 |
Elektrometrische Indikatoren
| Signal | Reichweite | Auflösung | Genauigkeit |
|---|---|---|---|
| Stromspannung | (-30~30)V | 0,1 mV | ±(0,01%RD+0,005%FS) |
| Aktuell | (-30 ~ 30) mA | 0,1 µA | ±(0,01%RD+0,005%FS) |
| Schalten | Wenn der Schalter bestromt ist, Spannungsbereich (3 ~ 24) In | ||
| Aktueller Ausgang | (0 ~ 22) mA | 1 µA | ±(0,02%RD+0,005%FS) |
| 24VDC-Ausgang | (24±0,5)V, Maximale Riemenbelastung 50 mA | ||
Hinweis: Die Umgebungstemperatur beträgt (25±5)°C, Genauigkeit 1 Jahr.

Anwendungsoptionen für die Kalibrierung automatischer Druckregler:
| Programmoptionen | Option I (-100~700) kPa | Option II (-0,1~6) MPa | Option III (-0,1~25) MPa | Option IV (1~60) MPa | MENGE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intelligenter Druckregler | Eingebautes Spannungsregelungsmodul | SPMK251/07 (-100~700)kPa 0,02/0,05 Güteklasse | SPMK251/6 (-0,1~6)MPa 0,02/0,05 Grad | SPMK251/25 (-0,1~25)MPa Note 0,02/0,05 | SPMK251/60 (0~60)MPa Note 0,02/0,05 | 1 PC |
| DDimension | (410 x 460 x 190) mm | Siehe Kombinationsschränke | ||||
| Gewicht | 14 kg | Siehe Kombinationsschränke | ||||
| Leistung | 0,05 kW | Siehe Kombinationsschränke | ||||
| Gasdruckquelle | Gals Druckausgang | SPMK211D/08 (-95~800) kPa | SPMK211D 6(-0,095~7) MPa | SPMK211D/25(-0,095~26) MPa | SPMK211D/08(0~800) kPa | 1 PC |
| DDimension | (560 x 490 x 580) mm | (560 x 490 x 580) mm | ||||
| Gewicht | 50 kg | 70 kg | 100 kg | 50 kg | ||
| Leistung | 1 kW | 2 kW | 0,5 kW | |||
| Kombinationsschränke | DDimension | (580x600x1200) mm | (580x600x1200) mm | 1PC | ||
| Gesamtgewicht | 75 kg | 120 kg | 150 kg | 110 kg | ||
| Gesamtleistung | 1,05 kW | 1 kW | 2 kW | 0,55 kW | ||
| InSpannungsregelungsmodul | (-2 bis 2) kPa 0,05 (-5 bis 5) kPa 0,02/0,05 (-10~10) kPa 0,05 (-100~100)kPA 0,02/0,05 (0~250) kPa 0,02/0,05 (0~400) kPa 0,02/0,05 | (-100~160)kPa 0,02/0,05 (0~250)kPa 0,02/0,05 (0~600)kPa 0,02/0,05 (0~1)MPa 0,02/0,05 (0~2,5)MPa 0,02/0,05 (0~4,0)MPa 0,02/0,05 | (0~1)MPa 0,02/0,05 (0~2,5)MPa 0,02/0,05 (0~6)MPa 0,02/0,05 (0~10)MPa 0,02/0,05 | (0~10)MPa 0,02/0,05 (0~25)MPa 0,02/0,05 (0~40)MPa 0,02/0,05 | Optional | |
| Vierfach-Schnittstellen-Druckexpansionsstation | SPMK2000-10 Luftdruck (-0,1~30)MPa | SPMK2000-10 Hydraulik (0~80)MPa | 1 PC | |||
| Universal-Messgeräteadapter | SPMK2000-1 M20x1,5 Außengewinde als Referenz für die Umrechnung verschiedener Spezifikationen | Optional | ||||
| Automatische Zugangsgeräte mit QR-Code | SPMK2000TW Ein Spezialscanner, ein 2D-Code-Drucker, ein Satz spezieller Kalibrierungssoftware | Optional | ||||
Bestellinformationen
Intelligenter Druckregler SPMK251-07/ SPMK251-6 /SPMK251-25/SPMK251-60
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)
| Seriennummer | Beschreibung | MENGE | Bild |
|---|---|---|---|
| 1 | Mainframe | 1 Stück | ![]() |
| 2 | Netzteil | 1 Stück | ![]() |
| 3 | 1 rotes Messstiftkabel, 1 schwarzes Messstiftkabel, 1 rote Krokodilklemme, 1 schwarze Krokodilklemme | 2er-Set | |
| 4 | Siebenadriges Signalkabel | 1 Stück | |
| 5 | SPMK2000-10 Vierfach-Schnittstellen-Druckexpansionsstation | 1 Stück | |
| 6 | Serielles Kabel | 1 Stück | |
| 7 | Gebrauchsanweisung | 1 Stück | |
| 8 | Garantiekarte | 1PC | |
| 9 | Testberichte | 1PC | |
| 10 | Packliste | 1PC |
Optionales Zubehör
| Seriennummer | Beschreibung | Bild |
|---|---|---|
| 1 | SPMK2000-9 Fünf-Port-Druckexpansionsstufe | |
| 2 | SPMK2000-3 Hochdruck-Gasanschlussschlauch | |
| 3 | SPMK2000-4 Hochdruck-Flüssigkeitsanschlussschlauch | |
123

Verpackungsoption 1, ohne Tragetasche.



