Bộ điều khiển áp suất thông minh SPMK251
Nguồn áp suất SPMK212C là một máy tạo áp suất khí nén cầm tay có độ chính xác cao. Nó cung cấp áp suất vi mô ổn định từ -0,5 đến 0,5 bar (-7-7 psi). Cấu trúc đơn giản và thao tác dễ dàng khiến nó trở thành thiết bị hoàn hảo để hiệu chuẩn đồng hồ đo áp suất chênh lệch, bộ truyền áp suất, cảm biến áp suất và các dụng cụ áp suất thấp (chân không) khác.
Bộ điều khiển áp suất thông minh SPMK251

Mô tả sản phẩm
Bộ điều khiển áp suất thông minh SPMK251 sử dụng công nghệ điều khiển kỹ thuật số để nhanh chóng xuất ra áp suất khí hoặc chất lỏng với độ chính xác và ổn định cao. Chế độ vận hành menu trên điện thoại di động, đáp ứng nhu cầu hiệu chuẩn hoặc kiểm tra đồng hồ đo áp suất, bộ truyền áp suất và công tắc áp suất trong lĩnh vực công nghiệp và phòng thí nghiệm.
Đặc điểm sản phẩm
- Màn hình cảm ứng màu 8 inch
- Hiển thị tiếng Trung và tiếng Anh, giao diện tương tác người-máy tốt.
- Màn hình cảm ứng IPS độ phân giải cao, hiển thị tiếng Trung và tiếng Anh, giao diện tương tác người-máy tốt.
- Hỗ trợ phương pháp xuất tín hiệu theo từng bước.
- Hỗ trợ hiệu chuẩn đồng hồ đo điện thông minh HART
- Hỗ trợ đo điện áp, dòng điện, chuyển mạch
- Đầu ra dòng điện miliampe và cung cấp nguồn điện 24V cho mạch.
- Tích hợp sẵn áp kế tiêu chuẩn để chuyển đổi giữa áp suất tương đối và áp suất tuyệt đối.
- Sử dụng bộ hiệu chuẩn áp suất kỹ thuật số thông minh dạng mô-đun SDP bên ngoài (tùy chọn)
- Hiệu suất đo lường và hiệu chuẩn chính xác, cấp độ chính xác 0,02 và 0,05 tùy chọn
- Hỗ trợ nâng cấp phần mềm.
- Bảo hành: 1 năm
Thông số kỹ thuật
| Người mẫu | SPMK251-07 | SPMK251-6 | SPMK251-25 | SPMK251-60 |
|---|---|---|---|---|
| Phạm vi điều khiển áp suất | (-95~700) kPa | (-0,09~ 6) MPa | (-0,09~25) MPa | (1~60) MPa |
| Mô-đun áp suất tích hợp | (-100~700)kPa cấp 0.02/0.05 | (-0,1~6)MPa cấp 0,02/0,05 | (-0,1~25)MPa cấp 0,02/0,05 | (0~60)MPa 0,02/ |
| Lớp 0,05 | ||||
| Mô-đun áp suất bên ngoài | Theo lựa chọn thiết bị đo áp suất kiểm tra, phạm vi đo không được lớn hơn phạm vi đo của mô-đun chuẩn áp suất tích hợp sẵn. Đối với lựa chọn mô-đun bên ngoài, vui lòng tham khảo... Bảng lựa chọn phạm vi áp suất. | |||
| Loại áp suất | Áp suất đo/ | Áp suất đo/ | Áp suất đo/ | Áp suất đo |
| Áp suất tuyệt đối | Áp suất tuyệt đối | Áp suất tuyệt đối | ||
| Phương tiện làm việc | Không khí/Nitơ | Không khí/Nitơ | Không khí | Dầu khoáng |
| (Nước tinh khiết) | ||||
| Nguồn khí bên ngoài | (-95 đến 800) kPa | (-0,095 đến 7) MPa | (-0,095 đến 26) MPa | (0 đến 800) kPa |
| Độ ổn định điều khiển (30 giây) | ≤ 0,003%FS | ≤ 0,003% FS | ≤ 0,003% FS | ≤ 0,003% FS |
| Kiểm soát áp lực (phía sau) điều chỉnh | Không vượt quá 0,1% giá trị tuyệt đối của áp suất mục tiêu. | |||
| Áp suất mục tiêu sự ổn định khoảng thời gian | Hơn 5 phút | |||
| Thời gian phản hồi của bộ điều khiển (không có tải bên ngoài) | 30 tuổi | |||
| Chức năng | V, mV, mA, chuyển mạch, kiểm tra hiệu chuẩn, bộ truyền áp suất HART, bus Profibus PA với đầu ra 24VDC | |||
| Hiển thị số chữ số | 4/5/6 Màn hình hiển thị số có sẵn để chuyển đổi | |||
| Kết nối áp suất | Ren trong tiêu chuẩn M20 x 1.5 | |||
| Giao tiếp | RS232、USB、VÀ、WIFI | |||
| Nguồn điện | 220VAC | |||
| Quyền lực | 0,05 kW | |||
| Nhiệt độ bảo quản | (0~50)℃ | |||
| Độ ẩm tương đối | ||||
| Kích thước | (410 x 460 x 190) mm | (520 x 460 x 210) mm | ||
| Cân nặng | 14 kg | 14 kg | 14 kg | 40 kg |
| Khuyến nghị mua | SPMK211D-8 | SPMK211D-7 | SPMK211D-25 | SPMK211D-08 |
Các chỉ báo điện tử
| Tín hiệu | Phạm vi | Nghị quyết | Sự chính xác |
|---|---|---|---|
| Điện áp | (-30~30)V | 0,1 mV | ±(0,01%RD+0,005%FS) |
| Hiện hành | (-30 ~ 30) mA | 0,1 µA | ±(0,01%RD+0,005%FS) |
| Công tắc | Nếu công tắc được cấp điện, phạm vi điện áp (3) ~ 24) Trong | ||
| Đầu ra hiện tại | (0 ~ 22) mA | 1 µA | ±(0,02%RD+0,005%FS) |
| Đầu ra 24VDC | (24±0,5)V, Tải trọng đai tối đa 50mA | ||
Lưu ý: Nhiệt độ môi trường là (25±5)°C, độ chính xác trong 1 năm.

Các tùy chọn ứng dụng hiệu chuẩn bộ điều khiển áp suất tự động:
| Các lựa chọn chương trình | Tùy chọn I (-100~700) kPa | Lựa chọn II (-0.1~6) MPa | Lựa chọn III (-0.1~25) MPa | Tùy chọn IV (1~60) MPa | Số lượng | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bộ điều khiển áp suất thông minh | Mô-đun điều khiển điện áp tích hợp | SPMK251/07 (-100~700)kPa cấp 0.02/0.05 | SPMK251/6 (-0,1~6)MPa 0,02/0,05 cấp | SPMK251/25 (-0,1~25)MPa Điểm 0,02/0,05 | SPMK251/60 (0~60)MPa Điểm 0,02/0,05 | 1 máy tính |
| Dchiều | (410 x 460 x 190) mm | Xem Tủ Kết Hợp | ||||
| Cân nặng | 14 kg | Xem Tủ Kết Hợp | ||||
| Quyền lực | 0,05 kW | Xem Tủ Kết Hợp | ||||
| Nguồn áp suất khí | Gnhư đầu ra áp suất | SPMK211D/08 (-95~800) kPa | SPMK211D 6(-0.095~7) MPa | SPMK211D/25(-0.095~26) MPa | SPMK211D/08(0~800) kPa | 1 máy tính |
| Dchiều | (560 x 490 x 580) mm | (560 x 490 x 580) mm | ||||
| Cân nặng | 50 kg | 70 kg | 100 kg | 50 kg | ||
| Quyền lực | 1 kW | 2 kW | 0,5 kW | |||
| Tủ kết hợp | Dchiều | (580x600x1200) mm | (580x600x1200) mm | 1máy tính | ||
| Tổng trọng lượng | 75 kg | 120 kg | 150 kg | 110 kg | ||
| Tổng công suất | 1,05 kW | 1 kW | 2 kW | 0,55 kW | ||
| TRONGmô-đun điều khiển điện áp | (-2 đến 2) kPa 0,05 (-5~5) kPa 0,02/0,05 (-10~10)kPa 0,05 (-100~100)kPMột 0,02/0,05 (0~250)kPa 0,02/0,05 (0~400) kPa 0,02/0,05 | (-100~160)kPa 0,02/0,05 (0~250)kPa 0,02/0,05 (0~600)kPa 0,02/0,05 (0~1)MPa 0,02/0,05 (0~2,5)MPa 0,02/0,05 (0~4,0) MPa 0,02/0,05 | (0~1)MPa 0,02/0,05 (0~2,5)MPa 0,02/0,05 (0~6)MPa 0,02/0,05 (0~10)MPa 0,02/0,05 | (0~10)MPa 0,02/0,05 (0~25)MPa 0,02/0,05 (0~40) MPa 0,02/0,05 | Không bắt buộc | |
| Trạm giãn nở áp suất giao diện bốn chiều | SPMK2000-10 Áp suất không khí (-0,1~30)MPa | SPMK2000-10 Thủy lực (0~80)MPa | 1 máy tính | |||
| Bộ chuyển đổi đồng hồ đo đa năng | SPMK2000-1 ren ngoài M20x1.5 được sử dụng làm tham chiếu để chuyển đổi các thông số kỹ thuật khác nhau. | Không bắt buộc | ||||
| Thiết bị nhập mã QR tự động | SPMK2000TW: Máy quét chuyên dụng, máy in mã vạch hai chiều, bộ phần mềm hiệu chuẩn chuyên dụng. | Không bắt buộc | ||||
Thông tin đặt hàng
Bộ điều khiển áp suất thông minh SPMK251-07/ SPMK251-6 /SPMK251-25/SPMK251-60
Phụ kiện (bao gồm)
| Số seri | Sự miêu tả | Số lượng | Hình ảnh |
|---|---|---|---|
| 1 | Máy tính chủ | 1 cái | ![]() |
| 2 | Bộ chuyển đổi nguồn | 1 cái | ![]() |
| 3 | 1 dây cáp bút đo màu đỏ, 1 dây cáp bút đo màu đen, 1 kẹp cá sấu màu đỏ, 1 kẹp cá sấu màu đen | Bộ 2 | |
| 4 | Cáp tín hiệu bảy lõi | 1 cái | |
| 5 | Trạm mở rộng áp suất giao diện bốn chiều SPMK2000-10 | 1 cái | |
| 6 | Cáp nối tiếp | 1 cái | |
| 7 | Hướng dẫn sử dụng | 1 cái | |
| 8 | Thẻ bảo hành | 1máy tính | |
| 9 | Báo cáo thử nghiệm | 1máy tính | |
| 10 | Danh sách đồ cần đóng gói | 1máy tính |
Phụ kiện tùy chọn
| Số seri | Sự miêu tả | Hình ảnh |
|---|---|---|
| 1 | Bộ giãn nở áp suất năm cổng SPMK2000-9 | |
| 2 | Ống nối khí áp suất cao SPMK2000-3 | |
| 3 | Ống nối chất lỏng áp suất cao SPMK2000-4 | |
123

Phương án đóng gói 1, không kèm hộp đựng.



