Kalibrator Proses SPMK517 (Tekanan+Suhu)
Sumber tekanan SPMK212C minangka generator tekanan genggam pneumatik presisi dhuwur. Generator iki nyedhiyakake tekanan mikro sing stabil saka -0,5 nganti 0,5bar (-7-7psi). Struktur sing prasaja lan operasi sing gampang ndadekake piranti iki sampurna kanggo kalibrasi alat ukur tekanan diferensial, pemancar tekanan, sensor tekanan, lan instrumen tekanan rendah (vakum) liyane.
Kalibrator Proses SPMK517 (Tekanan+Suhu)


Karakteristik Produk
Fungsi Produk
| Fungsi | SPMK510 | SPMK516 | SPMK517 | SPMK518 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pangukuran | Millivolts | ★ | ★ | ★ | ★ |
| Tegangan | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| Saiki | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| Frekuensi | ★ | ★ | ★ | ||
| Denyut nadi | ★ | ★ | ★ | ||
| Resistensi | ★ | ★ | ★ | ||
| Nyala-mati | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 11 RTD | ★ | ★ | ★ | ||
| 13 termokopel | ★ | ★ | ★ | ||
| Output Simulasi | Marus illivolt | ★ | ★ | ★ | ★ |
| Tegangan | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| Saiki | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| Frekuensi | ★ | ★ | ★ | ||
| Resistensi | ★ | ★ | ★ | ||
| Simulasi 11 RTD | ★ | ★ | ★ | ||
| Simulasi 13 termokopel | ★ | ★ | ★ | ||
| Fungsi Liyane | Komunikasi HART | ★ | ★ | ||
| Modul tekanan eksternal① | ★ | ★ | |||
| Buku termal | ★ | ★ | ★ | ||
| Output pemrograman langkah | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| Arus puteran 24V | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| Pemancar simulasi | ★ | ★ | ★ | ||
| Komunikasi RS232 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| Panyimpenan | ★ | ★ | ★ | ★ | |
Parameter Teknis
Spesifikasi Pangukuran Sinyal Listrik (Suhu Sekitar (20±5)°C, Akurasi 1 taun)
| Sinyal | Jarak | Akurasi | Resolusi | |
|---|---|---|---|---|
| Saiki | (-30-30)mA | ±(0,01%RD+0,005%FS) | 0.l µA | |
| Tegangan | (-30-30)V | ± (0,01%RD+0,005%FS) | 0.l mV | |
| milivolt | (-75-75)mV | ± (0,01%RD+0,005%FS) | 0.l µV | |
| Resistensi | R-3W | (0-400)Oh | ± (0,02% RD + 0,005% FS) | 1mOh |
| (0-4000)Oh | 10mOh | |||
| R-4W | (0-400)Oh | ± (0,01% RD + 0,005% FS) | 1mOh | |
| (0-4000)Oh | 10mOh | |||
| Frekuensi | (1-50000)Hz | ± (0,005% RD + 0,002% FS) | 1Hz | |
| Denyut nadi | 0-999999 | 1 denyut bumi | 1 | |
| Saklar (urip/mati) | Yen saklar dilengkapi voltase inspeksi, kisaran voltase yaiku (3~24)V | |||
| Termokopel | k、LAN、J、T、N、R、S、B、C、D、G、L、ING | |||
| RTD (Rel Layanan Pelanggan) | Pt1000(385)、Pt500(385)、Pt100(385)、Pt100(3916)、Pt100(3926)、 Pt10(385)、Cu10(427)、Cu50(428)、Cu100(428)、Naku120(672)、Naku100(618) | |||
| Fungsi Tekanan | Deloken Grafik Pemilihan Rentang Tekanan (SPMK518, SPMK517 waé). | |||
Spesifikasi Output Listrik (Suhu Sekitar (20±5)℃, akurasi 1 taun)
| Sinyal | Jarak | Akurasi | Resolusi |
|---|---|---|---|
| Saiki | (0-22)m.a. | ±(0,02% RD + 0,005% FS) | 0.1μA |
| Tegangan | (0-12)V | ±(0,02% RD + 0,005% FS) | 0.1mV |
| Millivolts | (-10-100)mV | ±(0,02% RD + 0,005% FS) | 0.1μV |
| Resistensi | (0-400)Oh | ±(0,02% RD + 0,005% FS) | 1mOh |
| (400-4000)Oh | ±(0,03%RD+0,01%FS) | 10mOh | |
| Frekuensi | (0-50000)Hz | ±(0,005% RD + 0,002% FS) | 0.lHz |
| Denyut nadi | 0-999999 | ±1 lembar | 1 |
| 24VDC | (24±0.5)V Beban sabuk maksimal 50mA | ||
| Simulasi Termokopel | k, E, J, T, N, R, S, B, C, D, G, L, U | ||
| Simulasi RTD | Pt1000(385)、Pt500(385)、Pt100(385)、Pt100(3916)、Pt100(3926)、Pt10(385)、Cul0(427)、Cu50(428)、Cu100(428)、Ni120(672)、Ni100(618) | ||
Ngukur lan Simulasi spesifikasi suhu output termokopel nggunakake termokopel (suhu sekitar (20±5)℃)
| Thermocouple tjinis | Referensi | Suhu range (℃) | Kisaran suhu toleransi (℃) | Kesalahan maksimal sing diidinake (℃) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pangukuran | Output | ||||
| Tipe K | IEC584 | -270~1372 | -200~-100 | ±0.4 | ±0.6 |
| -100~600 | ±0.3 | ±0.3 | |||
| 600~1372 | ±0.4 | ±0.5 | |||
| Tipe E | IEC584 | -270~1000 | -200~-100 | ±0.3 | ±0.4 |
| -100~600 | ±0.2 | ± 0.2 | |||
| 600 ~ 1000 | ±0.2 | ±0.4 | |||
| Tipe J | IEC584 | -210~1200 | -210~-100 | ±0.3 | ±0.4 |
| -100~1200 | ±0.3 | ±0.3 | |||
| Tipe T | IEC584 | -270~400 | -200~0 | P0.4 | S0.5 |
| 0~300 | ±0.2 | ±0.3 | |||
| 300 ~ 400 | ±0.2 | ±0.2 | |||
| Tipe N | IEC584 | -270~1300 | -200~-100 | ±0.5 | ±0.6 |
| -100~1300 | ±0.4 | ±0.5 | |||
| Tipe R | IEC584 | -50~1768 | -50~100 | ±1.4 | ±1.5 |
| 100~500 | ±0.6 | ±0.7 | |||
| 500~1768 | ±0.7 | ±0.7 | |||
| Tipe S | IEC584 | -50~1768 | -50~100 | ±1.1 | ±1.2 |
| 100~400 | ±1.0 | ±1.1 | |||
| 400~1768 | ± 0.7 | ±0.8 | |||
| Tipe B | IEC584 | 0~1820 | 0~450 | ±3.8 | ±3.8 |
| 450~800 | ± 0.9 | ±1.0 | |||
| 800~1200 | ±0.6 | ± 0.7 | |||
| 1200~1820 | ±0.6 | ±0.8 | |||
| Tipe C | ASTM E988 | 0~2315 | 0~1000 | ±0.6 | ±0.7 |
| 1000~1800 | ±0.8 | ±1.0 | |||
| 1800~2315 | ±1.2 | ±1.5 | |||
| Tipe D | ASTM E988 | 0~2315 | 0~100 | ±0.6 | ±0.6 |
| 100~1100 | ±0.5 | ±0.6 | |||
| 1100~2000 | ±0.8 | ±1.0 | |||
| 2000~2315 | ±1.0 | ±1.4 | |||
| Tipe G | ASTM E1751 | 0~2315 | 0~200 | ±2.4 | ±2.5 |
| 200~400 | ±0.5 | ±0.6 | |||
| 400 ~ 1400 | ±0.4 | ±0.6 | |||
| 1400~2315 | ±0.8 | ±1.0 | |||
| Tipe L | DIN43710 | -200~900 | -200~-100 | ±0.3 | ±0.5 |
| -100~400 | ±0.2 | ±0.3 | |||
| 400~900 | ±0.5 | ±0.6 | |||
| Tipe ING | DIN43710 | -200~600 | -200~0 | ±0.5 | ±0.4 |
| 0~600 | ±0.3 | ±0.5 | |||
Cathetan: Termokopel tipe C yaiku WRe5-WRe26, Termokopel tipe D yaiku WRe3-WRe25. Ngukur lan Simulasi spesifikasi suhu output RTD nggunakake RTD (suhu sekitar (20±5)°C)
| Tipe termokopel | Referensi | Kisaran suhu (℃) | Kisaran suhu sing ditrapake toleransi (℃) | Kesalahan maksimal sing diidinake (℃) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pangukuran | Output | |||||
| 3W | 4ING | |||||
| Pt1000(385) | IEC751 | -200~850 | -100~200 | ±0.13 | ±0,08 | ±0.29 |
| 200~600 | ±0.24 | ±0.13 | ±0.45 | |||
| 600~840 | ±0.32 | ±0.19 | ±0.56 | |||
| Pt500(385) | IEC751 | -200~850 | -100~200 | ±0.22 | ±0.16 | ±0.35 |
| 200~600 | ±0.35 | ±0.22 | ±0.56 | |||
| 600~850 | ±0.39 | ±0.28 | ±0.69 | |||
| Pt100(385) | IEC751 | -200~850 | -100~200 | ±0.18 | ±0.14 | ±0.18 |
| 200~600 | ±0.27 | ±0.18 | ±0.27 | |||
| 600~850 | ±0.36 | ±0.29 | ±0.36 | |||
| Pt100(3926) | Bantuan Aplikasi Minco #18 | -200~850 | -100~200 | ±0.18 | ±0.14 | ±0.18 |
| 200~600 | ±0.27 | ±0.18 | ±0.27 | |||
| 600~850 | ±0.36 | ±0.29 | ±0.33 | |||
| Pt100(3916) | JIS1604 | -200~850 | -100~200 | ±0.18 | ±0.14 | ±0.18 |
| 200~600 | ±0.27 | ±0.18 | ±0.27 | |||
| 600~850 | ±0.35 | ±0.29 | ±0.35 | |||
| Pt10(385) | IEC751 | -200~850 | -100~200 | ±0.68 | ±0.64 | ±0.68 |
| 200~600 | ±0.85 | ±0.82 | ±0.85 | |||
| 600~850 | ±0.98 | ±0.89 | ±0.98 | |||
| Cu100(428) | JB/T8623—1997 | -50~150 | -50~150 | ±0.15 | ±0.10 | ±0.16 |
| Cu50(428) | JB/T8623—1997 | -50~150 | -50~150 | ±0.19 | ±0.17 | ±0.20 |
| Cu10(427) | Bantuan Aplikasi Minco #18 | -100~260 | -100~260 | ±0.65 | ±0.58 | ±0.65 |
| Ing 120(672) | Kurva Edison #7 | -70~270 | -70~270 | ±0,08 | ±0,06 | ±0,08 |
| Ni100(618) | DIN43760 | -70~190 | -70~190 | ±0.10 | ±0,07 | ±0.10 |
Indikator Teknis Umum
| Tampilan | 6 digit tampilan |
|---|---|
| Lingkungan panggunaan | Suhu sekitar (-10~50)°C; Kelembapan relatif Tekanan atmosfer (86~106)kPa.a |
| Lingkungan panyimpenan | Suhu sekitar(-20~60)℃RKelembapan udara |
| Mode catu daya | Catu daya AC lan DC (daya batere disaranake kanggo pangukuran lan output sing apik) |
| Dimensi sakabèhé | 208mm(P)x101mm(L)x55mm(T) |
| Bobot | 0.7kg |
| Garansi | 1 taun |
Informasi Pesenan
Kalibrator multifungsi SPMK510/ SPMK516/ SPMK517/ SPMK518.
Aksesoris (kalebu)
| Nomer seri | Katrangan | JUMLAH | Gambar |
|---|---|---|---|
| 1 | Kerangka utama | 1 komputer | |
| 2 | Adaptor Daya | 1 komputer | |
| 3 | Baterei litium | 1 komputer | |
| 4 | 1 kabel pena meteran abang, 1 kabel pena meteran ireng, 1 klip Tsubagi abang, 1 klip Tsubagi ireng | 3 nyetel | |
| 5 | Kabel sinyal pitung inti (Mung kanggo SPMK517, SPMK518) | 1 komputer | |
| 6 | Konduktor kompensasi tipe-K L- (Mung kanggo SPMK516, SPMK517, SPMK518) | 1 komputer | |
| 7 | Rute cendhak khusus | 1 komputer | |
| 8 | Panganggo'Manual | 1 komputer |
Aksesoris Opsional
| Nomer seri | Katrangan | JUMLAH | Gambar |
|---|---|---|---|
| 1 | SPMKPartai Sosial Demokrat modul tekanan eksternal | | |
| (Mung kanggo SPMK517, SPMK518) | |||
| 2 | Modul tekanan eksternal SPMKSDP laporan uji coba | ||
| 3 | Perakitan Kompensasi Cold End | ||
| (Opsional E, Wong T, N, R, S, B, C, D, G, L, U) |
123

Pilihan kemasan 1, tanpa tas jinjing.

