SPMK3000-6 Termokupl Kalibrasyon Fırını
Ürün Özellikleri
- Küçük boyutlu, hafif.
- Düzgün Sıcaklık Alanı, Hızlı Isıtma, Kararlı Sıcaklık Kontrolü.
- Beş Haneli Ekran, Çözünürlük 0,01℃.
- Aşırı yük ve arıza için otomatik alarm, bekleme fonksiyonu.
- Yük kısa devresi, yük açık devresi ve sensör koruması gibi dahili koruma fonksiyonları.
Teknik Parametreler
| Model | SPMK3000-6 | SPMK3000-6A |
| Sıcaklık aralığı | (300 ~ 1200)℃ | |
| Fırın boyutları | Ø40mm×600mm | Ø40mm×300mm |
| Sıcaklık alanı göstergeleri | Çalışma alanının eksenel sıcaklık alanının 30 mm yarıçapı içinde, herhangi iki nokta arasındaki sıcaklık alanının mutlak değeri 0,5℃'yi geçmemelidir. | |
| Uygulama kapsamı | Çalışma Termokupl Kalibrasyonu | |
|
Kalibrasyon nesnesi | K, N, J, E vb. tipteki baz metal termokuplların doğrulanması/kalibrasyonu; S, R, B tipindeki değerli metal termokuplların doğrulanması/kalibrasyonu; Kalibrasyon/Doğrulama Standardı: Platin-Rodyum 10-Platin Termokupl | |
| Güç kaynağı | 220VAC±10%/50Hz | |
| Güç | 2,2 kW | 1,8 kW |
| Genel boyutlar | (640×250×420)mm | (330×250×420)mm |
| Net ağırlığı | 13 kg | 8 kg |
