SPMK313B Suhu Calibrator / Blok garing
Sumber tekanan SPMK212C yaiku generator tekanan genggam pneumatik presisi dhuwur. Nyedhiyakake tekanan mikro sing stabil saka -0,5 nganti 0,5bar (-7-7psi). Struktur sing prasaja lan operasi sing gampang ndadekake peralatan sing sampurna kanggo kalibrasi pengukur tekanan diferensial, pemancar tekanan, sensor tekanan, lan instrumen tekanan rendah (vakum) liyane.
SPMK313B Suhu Calibrator / Blok garing
Ringkesan
Kalibrator suhu portabel SPMK minangka alat kalibrasi suhu kanthi kinerja dhuwur lan trep sing dirancang kanggo nyukupi kabutuhan bengkel instrumen, ruangan metrologi, lan laboratorium kalibrasi. Iki nduweni blok stabil termal sing digawe saka bahan paduan kelas aeroangkasa, njamin owah-owahan suhu kanthi cepet lan kinerja kontrol suhu sing stabil, supaya pangguna bisa ngrampungake tugas kalibrasi suhu kanthi efisien.
Instrumen kasebut dilengkapi tampilan layar gedhe kanthi padhang lan lampu latar sing dhuwur, sing gampang dioperasikake, lan pangguna bisa maca lan ngawasi data suhu kanthi gampang.
Bisa èfèktif calibrate komponen suhu kayata thermocouple, resistor platinum, pemancar suhu, ngalih suhu lan instruments suhu liyane. Iki minangka instrumen kalibrasi sing cocog kanggo instrumen kontrol proses kanggo mbantu pangguna njamin akurasi lan linuwih peralatan.

Fitur
- Two Channel-dhuwur tliti DC saiki, voltase, pangukuran RTD karo 6 digit tampilan;
- kontrol suhu digital, cooling cepet lan dadi panas karo stabilitas apik;
- Dry Block duwe sawetara fungsi proteksi kayata sirkuit cendhak beban sing dibangun, pedhot beban, lan proteksi sensor;
- Portable lan gampang digawa tanpa polusi;
- Komunikasi karo pemancar suhu HART;
- Dibangun ing sumber daya DC24V.
Data Teknis
| MODEL | SPMK313A | SPMK313B |
|---|---|---|
| Range Suhu | (-30~155)℃ utawa (-40~155)℃ | (33~660)℃ |
| (Suhu 25℃) | ||
| Penyimpangan | ± 0,15℃ | ± 0,5℃ |
| Resolusi Tampilan | 0.001℃ | 0.001℃ |
| Lebokake ambane | 170 mm | 170 mm |
| Diameter Blok Thermal | Ø 25 mm | Ø 25 mm |
| Diameter sisipan blok standar | Ø6、Ø8、Ø 10mm / disesuaikan | Ø6、Ø8、Ø 10 mm / disesuaikan |
| Bentenipun suhu antarane bolongan | ≤± 0,05℃ | ≤± 0,05℃ |
| Lapangan suhu aksial | Owah-owahan suhu ing 20mm saka ngisor sisipan blok≤0.5℃ | Owah-owahan suhu ing 20mm saka ngisor sisipan blok≤0.5℃ |
| Fluktuasi suhu | ≤± 0,03℃/ 15 menit | ≤± 0,03℃/ 15 menit |
| ukuran | (310×240×400) mm | (300×175× 380) mm |
| Bobot Net | 15.0kg | 14.0kg |
| daya | 0.45kW | 1.2kW |
| Aksesoris | Manual pangguna, Charger | |
| Garansi | 1 taun | |
Pengukuran Sinyal DC
| Fungsi | Range pengukuran | Akurasi | Resolusi |
|---|---|---|---|
| Tegangan | (-75~75) mV | ±(0.01%RD+0.005%FS) | 0,1 μV |
| (-30~30) V | ±(0.01%RD+0.005%FS) | 0.1mV | |
| saiki | (-30~30) mA | ±(0.01%RD+0.005%FS) | 0.1μA |
| Resistance 4-kawat | (0~400)Ω | ±(0.01%RD+0.005%FS) | 1mΩ |
| Ngalih pangukuran | Resistance sirkuit cendhak | Wektu reaksi: | 0.01℃ |

Ukuran karton:45×49×54 cm
Bobot reged:17,5 Kg



