مصدر الضغط SPMK212C هو مولد ضغط هوائي محمول عالي الدقة. يوفر ضغطًا دقيقًا مستقرًا يتراوح بين -0.5 و0.5 بار (-7-7 رطل/بوصة مربعة). هيكله البسيط وسهولة تشغيله تجعله جهازًا مثاليًا لمعايرة مقاييس الضغط التفاضلية، وأجهزة إرسال الضغط، ومستشعرات الضغط، وغيرها من أجهزة الضغط المنخفض (الفراغ).
معاير درجة الحرارة / كتلة جافة SPMK313B
ملخص
معاير درجة الحرارة المحمول SPMK هو أداة معايرة درجة حرارة عالية الأداء ومريحة مصممة لتلبية احتياجات ورش عمل الأجهزة وغرف القياس ومختبرات المعايرة. يتميز بكتلة مستقرة حرارياً مصنوعة من مواد سبائك من الدرجة الفضائية، مما يضمن تغييرات سريعة في درجة الحرارة وأداء مستقر للتحكم في درجة الحرارة، مما يتيح للمستخدمين إكمال مهام معايرة درجة الحرارة بكفاءة.
تم تجهيز الجهاز بشاشة عرض كبيرة ذات سطوع عالي وإضاءة خلفية، مما يسهل تشغيله، ويمكن للمستخدمين قراءة بيانات درجة الحرارة ومراقبتها بسهولة.
يمكنه معايرة مكونات درجة الحرارة بكفاءة، مثل المُزدوجات الحرارية، ومقاومات البلاتين، ومُرسِلات درجة الحرارة، ومفاتيح درجة الحرارة، وغيرها من أجهزة قياس درجة الحرارة. وهو أداة معايرة مثالية لأجهزة التحكم في العمليات، لمساعدة المستخدمين على ضمان دقة وموثوقية المعدات.

ميزة
- قياس التيار المستمر عالي الدقة ثنائي القناة والجهد وRTD مع شاشة مكونة من 6 أرقام؛
- التحكم الرقمي في درجة الحرارة، والتبريد والتدفئة السريع مع الاستقرار الجيد؛
- تحتوي الكتلة الجافة على سلسلة من وظائف الحماية مثل دائرة قصر الحمل المدمجة، وفصل الحمل، وحماية المستشعر؛
- محمولة وسهلة الحمل دون أي تلوث؛
- يتواصل مع جهاز إرسال درجة الحرارة HART؛
- مزود طاقة مدمج DC24V.
البيانات الفنية
| نموذج | SPMK313A | SPMK313B |
|---|---|---|
| نطاق درجة الحرارة | (-30~155)درجة مئوية أو (-40~155)درجة مئوية | (33~660)درجة مئوية |
| (درجة الحرارة المحيطة 25درجة مئوية) | ||
| انحراف | ±0.15درجة مئوية | ±0.5درجة مئوية |
| دقة العرض | 0.001درجة مئوية | 0.001درجة مئوية |
| عمق الإدراج | 170 ملم | 170 ملم |
| قطر الكتلة الحرارية | Ø25 مم | Ø25 مم |
| قطر إدخال الكتلة القياسي | Ø6،Ø8،Ø10 مم / مخصص | Ø6،Ø8،Ø10 مم / مخصص |
| فرق درجة الحرارة بين الثقوب | ≤±0.05درجة مئوية | ≤±0.05درجة مئوية |
| مجال درجة الحرارة المحوري | تغير درجة الحرارة في حدود 20 مم من أسفل إدخال الكتلة≤0.5درجة مئوية | تغير درجة الحرارة في حدود 20 مم من أسفل إدخال الكتلة≤0.5درجة مئوية |
| تقلبات درجات الحرارة | ≤±0.03درجة مئوية/15 دقيقة | ≤±0.03درجة مئوية/15 دقيقة |
| البعد | (310×240×400) ملم | (300×175×380) ملم |
| الوزن الصافي | 15.0 كجم | 14.0 كجم |
| قوة | 0.45كيلوواط | 1.2كيلوواط |
| مُكَمِّلات | دليل المستخدم، الشاحن | |
| ضمان | سنة واحدة | |
قياس إشارة التيار المستمر
| وظيفة | مدى القياس | دقة | دقة |
|---|---|---|---|
| الجهد االكهربى | (-75~75)ملي فولت | ±(0.01%RD+0.005%FS) | 0.1 ميكروفولت |
| (-30~30) الخامس | ±(0.01%RD+0.005%FS) | 0.1 مللي فولت | |
| حاضِر | (-30~30) مللي أمبير | ±(0.01%RD+0.005%FS) | 0.1 ميكرو أمبير |
| مقاومة 4 أسلاك | (0~400) أوم | ±(0.01%RD+0.005%FS) | 1مΩ |
| قياس التبديل | مقاومة الدائرة القصيرة | وقت رد الفعل:أقل من 10 مللي ثانية | 0.01درجة مئوية |

أبعاد الكرتون:45×49×54 سم
الوزن الإجمالي:17.5 كجم



