Calibrador de Processo SPMK516 (HART+Temperatura)
A fonte de pressão SPMK212C é um gerador de pressão pneumático portátil de alta precisão. Ele fornece micropressão estável de -0,5 a 0,5 bar (-7-7 psi). Sua estrutura simples e fácil operação o tornam um equipamento perfeito para calibração de manômetros diferenciais, transmissores de pressão, sensores de pressão e outros instrumentos de baixa pressão (vácuo).
Calibrador de Processo SPMK516 (HART+Temperatura)


Características do produto
Funções do produto
Função | SPMK510 | SPMK516 | SPMK517 | SPMK518 | |
---|---|---|---|---|---|
Medição | Milívoltos | ★ | ★ | ★ | ★ |
Tensão | ★ | ★ | ★ | ★ | |
Atual | ★ | ★ | ★ | ★ | |
Freqüência | ★ | ★ | ★ | ||
Pulso | ★ | ★ | ★ | ||
Resistência | ★ | ★ | ★ | ||
Liga-desliga | ★ | ★ | ★ | ★ | |
11 RTDs | ★ | ★ | ★ | ||
13 termopares | ★ | ★ | ★ | ||
Simulação | Mcorrente ilivolt | ★ | ★ | ★ | ★ |
Saída | Tensão | ★ | ★ | ★ | ★ |
Atual | ★ | ★ | ★ | ★ | |
Freqüência | ★ | ★ | ★ | ||
Resistência | ★ | ★ | ★ | ||
Simule 11 RTDs | ★ | ★ | ★ | ||
Simule 13 termopares | ★ | ★ | ★ | ||
Outras funções | Comunicação HART | ★ | ★ | ||
Módulo de pressão externa① | ★ | ★ | |||
Livro térmico | ★ | ★ | ★ | ||
Saída de programação em etapas | ★ | ★ | ★ | ★ | |
Corrente de loop de 24 V | ★ | ★ | ★ | ★ | |
Simulando transmissor | ★ | ★ | ★ | ||
Comunicação RS232 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
Armazenar | ★ | ★ | ★ | ★ |
Parâmetros técnicos
Especificações de medição de sinal elétrico (temperatura ambiente (20 ± 5) °C, precisão de 1 ano)
Sinal | Faixa | Precisão | Resolução | |
---|---|---|---|---|
Atual | (-30-30)mA | ±(0,01% RD + 0,005% FS) | 0.eu µA | |
Tensão | (-30-30)V | ± (0,01% RD + 0,005% FS) | 0.eu mV | |
milivolts | (-75-75)mV | ± (0,01% RD + 0,005% FS) | 0.eu µV | |
Resistência | R-3W | (0-400)Oh | ± (0,02% RD + 0,005% FS) | 1 metroOh |
(0-4000)Oh | 10mOh | |||
R-4W | (0-400)Oh | ± (0,01% RD + 0,005% FS) | 1 metroOh | |
(0-4000)Oh | 10mOh | |||
Freqüência | (1-50000)Hz | ± (0,005% RD + 0,002% FS) | 1Hz | |
Pulso | 0-999999 | 1 pulso de terra | 1 | |
Interruptor (ligar/desligar) | Se o interruptor estiver equipado com uma tensão de inspeção, a faixa de tensão é (3~24)V | |||
Termopares | k、E、J、T、N、R、S、B、C、D、G、eu、EM | |||
RTDs | Pt1000(385)、Pt500(385)、Pt100(385)、Pt100(3916)、Pt100(3926)、 Pt10(385)、Cu10(427)、Cu50(428)、Cu100(428)、Neu120(672)、Neu100(618) | |||
Função de pressão | Consulte a Tabela de seleção de faixa de pressão (somente SPMK518, SPMK517). |
Especificações de saída elétrica (temperatura ambiente (20±5)℃, precisão de 1 ano)
Sinal | Faixa | Precisão | Resolução |
---|---|---|---|
Atual | (0-22)m.a. | ±(0,02% RD + 0,005% FS) | 0,1μA |
Tensão | (0-12)V | ±(0,02% RD + 0,005% FS) | 0,1mV |
Milívoltos | (-10-100)mV | ±(0,02% RD + 0,005% FS) | 0.1μV |
Resistência | (0-400)Oh | ±(0,02% RD + 0,005% FS) | 1 metroOh |
(400-4000)Oh | ±(0,03% RD + 0,01% FS) | 10mOh | |
Freqüência | (0-50000)Hz | ±(0,005% RD + 0,002% FS) | 0.1Hz |
Pulso | 0-999999 | ±1 peça | 1 |
24 VCC | (24±0,5)V Carga máxima da correia 50mA | ||
Simulando Termopar | k, E, J, T, N, R, S, B, C, D, Sol, L, U | ||
Simulando RTDs | Pt1000(385)、Pt500(385)、Pt100(385)、Pt100(3916)、Pt100(3926)、Pt10(385)、Cul0(427)、Cu50(428)、Cu100(428)、Ni120(672)、Ni100(618) |
Medição e simulação de especificações de temperatura de saída de termopar usando termopares (temperatura ambiente (20±5)℃)
Tcasal hermafrodita ttipo | Referência | Temperatura ranjo (°C) | Faixa de temperatura de tolerância (°C) | Erro máximo permitido (°C) | |
---|---|---|---|---|---|
Medição | Saída | ||||
Tipo K | IEC584 | -270~1372 | -200~-100 | ±0,4 | ±0,6 |
-100~600 | ±0,3 | ±0,3 | |||
600~1372 | ±0,4 | ±0,5 | |||
Tipo E | IEC584 | -270~1000 | -200~-100 | ±0,3 | ±0,4 |
-100~600 | ±0,2 | ± 0,2 | |||
600~1000 | ±0,2 | ±0,4 | |||
Tipo J | IEC584 | -210~1200 | -210~-100 | ±0,3 | ±0,4 |
-100~1200 | ±0,3 | ±0,3 | |||
Tipo T | IEC584 | -270~400 | -200~0 | P0,4 | S0,5 |
0~300 | ±0,2 | ±0,3 | |||
300~400 | ±0,2 | ±0,2 | |||
Tipo N | IEC584 | -270~1300 | -200~-100 | ±0,5 | ±0,6 |
-100~1300 | ±0,4 | ±0,5 | |||
Tipo R | IEC584 | -50~1768 | -50~100 | ±1.4 | ±1,5 |
100~500 | ±0,6 | ±0,7 | |||
500~1768 | ±0,7 | ±0,7 | |||
Tipo S | IEC584 | -50~1768 | -50~100 | ±1.1 | ±1.2 |
100~400 | ±1.0 | ±1.1 | |||
400~1768 | ± 0,7 | ±0,8 | |||
Tipo B | IEC584 | 0~1820 | 0~450 | ±3.8 | ±3.8 |
450~800 | ± 0,9 | ±1.0 | |||
800~1200 | ±0,6 | ± 0,7 | |||
1200~1820 | ±0,6 | ±0,8 | |||
Tipo C | ASTM E988 | 0~2315 | 0~1000 | ±0,6 | ±0,7 |
1000~1800 | ±0,8 | ±1.0 | |||
1800~2315 | ±1.2 | ±1,5 | |||
Tipo D | ASTM E988 | 0~2315 | 0~100 | ±0,6 | ±0,6 |
100~1100 | ±0,5 | ±0,6 | |||
1100~2000 | ±0,8 | ±1.0 | |||
2000~2315 | ±1.0 | ±1.4 | |||
Tipo G | ASTM E1751 | 0~2315 | 0~200 | ±2.4 | ±2,5 |
200~400 | ±0,5 | ±0,6 | |||
400~1400 | ±0,4 | ±0,6 | |||
1400~2315 | ±0,8 | ±1.0 | |||
Tipo eu | DIN43710 | -200~900 | -200~-100 | ±0,3 | ±0,5 |
-100~400 | ±0,2 | ±0,3 | |||
400~900 | ±0,5 | ±0,6 | |||
Tipo EM | DIN43710 | -200~600 | -200~0 | ±0,5 | ±0,4 |
0~600 | ±0,3 | ±0,5 |
Observação: O termopar tipo C é WRe5-WRe26, o termopar tipo D é WRe3-WRe25. Medição e simulação de especificações de temperatura de saída de RTD usando RTDs (temperatura ambiente (20 ± 5) °C)
Tipo de termopar | Referência | Faixa de temperatura (°C) | Faixa de temperatura de tolerância aplicável (°C) | Erro máximo permitido (°C) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Medição | Saída | |||||
3W | 4EM | |||||
Pt1000(385) | IEC751 | -200~850 | -100~200 | ±0,13 | ±0,08 | ±0,29 |
200~600 | ±0,24 | ±0,13 | ±0,45 | |||
600~840 | ±0,32 | ±0,19 | ±0,56 | |||
Pt500(385) | IEC751 | -200~850 | -100~200 | ±0,22 | ±0,16 | ±0,35 |
200~600 | ±0,35 | ±0,22 | ±0,56 | |||
600~850 | ±0,39 | ±0,28 | ±0,69 | |||
Pt100(385) | IEC751 | -200~850 | -100~200 | ±0,18 | ±0,14 | ±0,18 |
200~600 | ±0,27 | ±0,18 | ±0,27 | |||
600~850 | ±0,36 | ±0,29 | ±0,36 | |||
Pt100(3926) | Auxílio para Aplicação Minco nº 18 | -200~850 | -100~200 | ±0,18 | ±0,14 | ±0,18 |
200~600 | ±0,27 | ±0,18 | ±0,27 | |||
600~850 | ±0,36 | ±0,29 | ±0,33 | |||
Pt100(3916) | JIS1604 | -200~850 | -100~200 | ±0,18 | ±0,14 | ±0,18 |
200~600 | ±0,27 | ±0,18 | ±0,27 | |||
600~850 | ±0,35 | ±0,29 | ±0,35 | |||
Pt10(385) | IEC751 | -200~850 | -100~200 | ±0,68 | ±0,64 | ±0,68 |
200~600 | ±0,85 | ±0,82 | ±0,85 | |||
600~850 | ±0,98 | ±0,89 | ±0,98 | |||
Cu100(428) | JB/T8623—1997 | -50~150 | -50~150 | ±0,15 | ±0,10 | ±0,16 |
Cu50(428) | JB/T8623—1997 | -50~150 | -50~150 | ±0,19 | ±0,17 | ±0,20 |
Cu10(427) | Auxílio para Aplicação Minco nº 18 | -100~260 | -100~260 | ±0,65 | ±0,58 | ±0,65 |
Em 120(672) | Curva de Edison nº 7 | -70~270 | -70~270 | ±0,08 | ±0,06 | ±0,08 |
Ni100(618) | DIN43760 | -70~190 | -70~190 | ±0,10 | ±0,07 | ±0,10 |
Indicadores Técnicos Gerais
Mostrar | 6 dígitos mostrar |
---|---|
Ambiente de uso | Temperatura ambiente (-10~50)°C; Umidade relativa Pressão atmosférica (86~106)kPa.a |
Ambiente de armazenamento | Temperatura ambiente(-20~60)°C; Rumidade relativa |
Modo de alimentação | Fonte de alimentação CA e CC (recomenda-se alimentação por bateria para boa medição e saída) |
Dimensões gerais | 208 mm (C) x101mm(L)x55mm(H) |
Peso | 0,7 kg |
Garantia | 1 ano |
Informações para pedidos
Calibradores multifuncionais SPMK510/ SPMK516/SPMK517/SPMK518.
Acessórios (incluídos)
Número de série | Descrição | QTD | Foto |
---|---|---|---|
1 | Mainframe | 1 computador | ![]() |
2 | Adaptador de energia | 1 computador | ![]() |
3 | Bateria de lítio | 1 computador | ![]() |
4 | 1 cabo vermelho para caneta métrica, 1 cabo preto para caneta métrica, 1 clipe vermelho para caneta tsubagi, 1 clipe preto para caneta tsubagi | 3 definir | ![]() |
5 | Cabo de sinal de sete núcleos (Somente para SPMK517, SPMK518) | 1 computador | ![]() |
6 | Condutor de compensação tipo KL- (somente para SPMK516, SPMK517, SPMK518) | 1 computador | ![]() |
7 | Rotas curtas dedicadas | 1 computador | ![]() |
8 | Usuário'Manual do usuário | 1 computador |
Acessórios opcionais
Número de série | Descrição | QTD | Foto |
---|---|---|---|
1 | SPMKPartido Social Democrata módulo de pressão externa | ![]() | |
(Somente para SPMK517, SPMK518) | |||
2 | Módulo de pressão externa SPMKSDP relatório de teste | ||
3 | Conjunto de compensação da extremidade fria | ||
(Opcional E, Pessoa T, N, R, S, B, C, D, G, L, U) |
123

Opção de embalagem 1, sem estojo de transporte.
