SPMK516 Proses Kalibratörü (HART+Sıcaklık)
SPMK212C basınç kaynağı, yüksek hassasiyetli pnömatik el tipi bir basınç jeneratörüdür. -0,5 ila 0,5 bar (-7-7 psi) arasında kararlı mikro basınç sağlar. Basit yapısı ve kolay kullanımı, diferansiyel basınç göstergeleri, basınç transmitterleri, basınç sensörleri ve diğer düşük basınçlı (vakum) cihazların kalibrasyonu için mükemmel bir ekipman olmasını sağlar.
SPMK516 Proses Kalibratörü (HART+Sıcaklık)


Ürün Özellikleri
Ürün Fonksiyonları
| İşlev | SPMK510 | SPMK516 | SPMK517 | SPMK518 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ölçüm | Millivotlar | ★ | ★ | ★ | ★ |
| Gerilim | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| Akım | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| Sıklık | ★ | ★ | ★ | ||
| Nabız | ★ | ★ | ★ | ||
| Rezistans | ★ | ★ | ★ | ||
| Açma-kapama | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 11 RTD | ★ | ★ | ★ | ||
| 13 termokupl | ★ | ★ | ★ | ||
| Simülasyon | Millivolt akımı | ★ | ★ | ★ | ★ |
| Çıktı | Gerilim | ★ | ★ | ★ | ★ |
| Akım | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| Sıklık | ★ | ★ | ★ | ||
| Rezistans | ★ | ★ | ★ | ||
| 11 RTD'yi simüle edin | ★ | ★ | ★ | ||
| 13'ü simüle et termokupllar | ★ | ★ | ★ | ||
| Diğer Fonksiyonlar | HART iletişimi | ★ | ★ | ||
| Harici basınç modülü① | ★ | ★ | |||
| Termal kitap | ★ | ★ | ★ | ||
| Adım programlama çıktısı | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 24V döngü akımı | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| Vericiyi simüle etmek | ★ | ★ | ★ | ||
| RS232 iletişimi | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| Depolamak | ★ | ★ | ★ | ★ | |
Teknik Parametreler
Elektrik Sinyali Ölçüm Özellikleri (Ortam Sıcaklığı (20±5)°C, 1 yıl Doğruluk)
| Sinyal | Menzil | Kesinlik | Çözünürlük | |
|---|---|---|---|---|
| Akım | (-30-30)mA | ±(0.01%RD+0.005%FS) | 0.l µA | |
| Gerilim | (-30-30)V | ± (0.01%RD+0.005%FS) | 0.l mV | |
| milivolt | (-75-75)mV | ± (0.01%RD+0.005%FS) | 0.l µV | |
| Rezistans | R-3W | (0-400)Ah | ± (%0,02 RD + %0,005 FS) | 1 metreAh |
| (0-4000)Ah | 10 metreAh | |||
| R-4W | (0-400)Ah | ± (%0,01 RD + %0,005 FS) | 1 metreAh | |
| (0-4000)Ah | 10 metreAh | |||
| Sıklık | (1-50000)Hz | ± (%0,005 RD + %0,002 FS) | 1Hz | |
| Nabız | 0-999999 | 1 yeryüzü nabzı | 1 | |
| Açma/kapama düğmesi | Anahtarda kontrol voltajı varsa, voltaj aralığı (3~24)V'tur. | |||
| Termokupllar | k、VE、J、T、N、R、S、B、C、D、G、L、İÇİNDE | |||
| RTD'ler | Pt1000(385)、PT500(385)、Pt100(385)、Pt100(3916)、Pt100(3926)、 Pt10(385)、Cu10(427)、Cu50(428)、Cu100(428)、NBen120(672)、NBen100(618) | |||
| Basınç Fonksiyonu | Basınç Aralığı Seçim Tablosuna bakınız (yalnızca SPMK518, SPMK517). | |||
Elektrik Çıkış Özellikleri (Ortam Sıcaklığı (20±5)℃, 1 yıl doğruluk)
| Sinyal | Menzil | Kesinlik | Çözünürlük |
|---|---|---|---|
| Akım | (0-22)yüksek lisans | ±(%0,02 RD + %0,005 FS) | 0.1μA |
| Gerilim | (0-12)V | ±(%0,02 RD + %0,005 FS) | 0.1mV |
| Millivotlar | (-10-100)mV | ±(%0,02 RD + %0,005 FS) | 0.1μV |
| Rezistans | (0-400)Ah | ±(%0,02 RD + %0,005 FS) | 1 metreAh |
| (400-4000)Ah | ±(0.03%RD+0.01%FS) | 10 metreAh | |
| Sıklık | (0-50000)Hz | ±(%0,005 RD + %0,002 FS) | 0.lHz |
| Nabız | 0-999999 | ±1 adet | 1 |
| 24VDC | (24±0,5Maksimum kayış yükü 50mA | ||
| Termokuplun Simülasyonu | k, E, JT, N, R, S, B, C, D, G, L, U | ||
| RTD'lerin simülasyonu | Pt1000(385)、Pt500(385)、Pt100(385)、Pt100(3916)、Pt100(3926)、P10(385)、Cul0(427)、Cu50(428)、Cu100(428)、Ni120(672)、Ni100(618) | ||
Termokupllar kullanılarak termokupl çıkış sıcaklığı özelliklerinin ölçülmesi ve simülasyonu (ortam sıcaklığı (20±5)℃)
| Thermokupl Ttip | Referans | Sıcaklık Range (℃) | Tolerans sıcaklık aralığı (℃) | İzin verilen maksimum hata (℃) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ölçüm | Çıktı | ||||
| K Tipi | IEC584 | -270~1372 | -200~-100 | ±0.4 | ±0.6 |
| -100~600 | ±0.3 | ±0.3 | |||
| 600~1372 | ±0.4 | ±0,5 | |||
| E Tipi | IEC584 | -270~1000 | -200~-100 | ±0.3 | ±0.4 |
| -100~600 | ±0.2 | ± 0.2 | |||
| 600~1000 | ±0.2 | ±0.4 | |||
| Tip J | IEC584 | -210~1200 | -210~-100 | ±0.3 | ±0.4 |
| -100~1200 | ±0.3 | ±0.3 | |||
| Tip T | IEC584 | -270~400 | -200~0 | P0.4 | S0.5 |
| 0~300 | ±0.2 | ±0.3 | |||
| 300~400 | ±0.2 | ±0.2 | |||
| Tip N | IEC584 | -270~1300 | -200~-100 | ±0,5 | ±0.6 |
| -100~1300 | ±0.4 | ±0,5 | |||
| Tip R | IEC584 | -50~1768 | -50~100 | ±1.4 | ±1.5 |
| 100~500 | ±0.6 | ±0.7 | |||
| 500~1768 | ±0.7 | ±0.7 | |||
| Tip S | IEC584 | -50~1768 | -50~100 | ±1.1 | ±1.2 |
| 100~400 | ±1.0 | ±1.1 | |||
| 400~1768 | ± 0.7 | ±0.8 | |||
| Tip B | IEC584 | 0~1820 | 0~450 | ±3.8 | ±3.8 |
| 450~800 | ± 0.9 | ±1.0 | |||
| 800~1200 | ±0.6 | ± 0.7 | |||
| 1200~1820 | ±0.6 | ±0.8 | |||
| Tip C | ASTM E988 | 0~2315 | 0~1000 | ±0.6 | ±0.7 |
| 1000~1800 | ±0.8 | ±1.0 | |||
| 1800~2315 | ±1.2 | ±1.5 | |||
| Tip D | ASTM E988 | 0~2315 | 0~100 | ±0.6 | ±0.6 |
| 100~1100 | ±0,5 | ±0.6 | |||
| 1100~2000 | ±0.8 | ±1.0 | |||
| 2000~2315 | ±1.0 | ±1.4 | |||
| G Tipi | ASTM E1751 | 0~2315 | 0~200 | ±2.4 | ±2.5 |
| 200~400 | ±0,5 | ±0.6 | |||
| 400~1400 | ±0.4 | ±0.6 | |||
| 1400~2315 | ±0.8 | ±1.0 | |||
| Tip L | DIN43710 | -200~900 | -200~-100 | ±0.3 | ±0,5 |
| -100~400 | ±0.2 | ±0.3 | |||
| 400~900 | ±0,5 | ±0.6 | |||
| Tip İÇİNDE | DIN43710 | -200~600 | -200~0 | ±0,5 | ±0.4 |
| 0~600 | ±0.3 | ±0,5 | |||
Not: C tipi termokupl WRe5-WRe26, D tipi termokupl ise WRe3-WRe25'tir. RTD'ler kullanılarak RTD çıkış sıcaklığı özelliklerinin ölçülmesi ve simülasyonu (ortam sıcaklığı (20±5)°C)
| Termokupl tipi | Referans | Sıcaklık aralığı (℃) | Tolerans uygulanabilir sıcaklık aralığı (℃) | İzin verilen maksimum hata (℃) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ölçüm | Çıktı | |||||
| 3W | 4İÇİNDE | |||||
| Pt1000(385) | IEC751 | -200~850 | -100~200 | ±0,13 | ±0,08 | ±0,29 |
| 200~600 | ±0,24 | ±0,13 | ±0,45 | |||
| 600~840 | ±0,32 | ±0,19 | ±0,56 | |||
| Pt500(385) | IEC751 | -200~850 | -100~200 | ±0,22 | ±0,16 | ±0,35 |
| 200~600 | ±0,35 | ±0,22 | ±0,56 | |||
| 600~850 | ±0,39 | ±0,28 | ±0,69 | |||
| Pt100(385) | IEC751 | -200~850 | -100~200 | ±0,18 | ±0,14 | ±0,18 |
| 200~600 | ±0,27 | ±0,18 | ±0,27 | |||
| 600~850 | ±0,36 | ±0,29 | ±0,36 | |||
| Pt100(3926) | Minco Başvuru Yardımı #18 | -200~850 | -100~200 | ±0,18 | ±0,14 | ±0,18 |
| 200~600 | ±0,27 | ±0,18 | ±0,27 | |||
| 600~850 | ±0,36 | ±0,29 | ±0,33 | |||
| Pt100(3916) | JIS1604 | -200~850 | -100~200 | ±0,18 | ±0,14 | ±0,18 |
| 200~600 | ±0,27 | ±0,18 | ±0,27 | |||
| 600~850 | ±0,35 | ±0,29 | ±0,35 | |||
| Bölüm 10(385) | IEC751 | -200~850 | -100~200 | ±0,68 | ±0,64 | ±0,68 |
| 200~600 | ±0,85 | ±0,82 | ±0,85 | |||
| 600~850 | ±0,98 | ±0,89 | ±0,98 | |||
| Cu100(428) | JB/T8623—1997 | -50~150 | -50~150 | ±0,15 | ±0,10 | ±0,16 |
| Cu50(428) | JB/T8623—1997 | -50~150 | -50~150 | ±0,19 | ±0,17 | ±0,20 |
| Cu10(427) | Minco Başvuru Yardımı #18 | -100~260 | -100~260 | ±0,65 | ±0,58 | ±0,65 |
| In120(672) | Edison eğrisi #7 | -70~270 | -70~270 | ±0,08 | ±0,06 | ±0,08 |
| Ni100(618) | DIN43760 | -70~190 | -70~190 | ±0,10 | ±0,07 | ±0,10 |
Genel Teknik Göstergeler
| Görüntülemek | 6 haneli görüntülemek |
|---|---|
| Kullanım ortamı | Ortam sıcaklığı (-10~50)°C; Bağıl nem Atmosfer basıncı (86)~106)kPa.a |
| Depolama ortamı | Ortam sıcaklığı(-20~60)℃; Rbağıl nem |
| Güç kaynağı modu | AC ve DC güç kaynağı (iyi ölçüm ve çıkış için pil gücü önerilir) |
| Genel boyutlar | 208 mm (Uzunluk) x101mm(G)x55mm(H) |
| Ağırlık | 0,7 kg |
| Garanti | 1 yıl |
Sipariş Bilgileri
SPMK510/ SPMK516/SPMK517/SPMK518 çok fonksiyonlu kalibratörler.
Aksesuarlar (dahil)
| Seri numarası | Tanım | MİKTAR | Resim |
|---|---|---|---|
| 1 | Ana bilgisayar | 1 bilgisayar | |
| 2 | Güç Adaptörü | 1 bilgisayar | |
| 3 | Lityum pil | 1 bilgisayar | |
| 4 | 1 adet kırmızı metre kalem kablosu, 1 adet siyah metre kalem kablosu, 1 adet kırmızı Tsubagi klipsi, 1 adet siyah Tsubagi klipsi | 3 ayarlamak | |
| 5 | Yedi damarlı sinyal kablosu (Sadece bunun için SPMK517, SPMK518) | 1 bilgisayar | |
| 6 | K tipi kompanzasyon iletkeni (Sadece SPMK516, SPMK517, SPMK518 için) | 1 bilgisayar | |
| 7 | Özel kısa rotalar | 1 bilgisayar | |
| 8 | Kullanıcı'Kullanım Kılavuzu | 1 bilgisayar |
İsteğe Bağlı Aksesuarlar
| Seri numarası | Tanım | MİKTAR | Resim |
|---|---|---|---|
| 1 | SPMKSosyal Demokrat Parti harici basınç modülü | | |
| (Sadece bunun için SPMK517, SPMK518) | |||
| 2 | SPMKSDP harici basınç modülü test raporu | ||
| 3 | Soğuk Uç Dengeleme Tertibatı | ||
| (İsteğe bağlı E, Kişi T, N, R, S, B, C, D, G, L, U) |
123

Paketleme seçeneği 1, taşıma çantası olmadan.

