منظم حرارة زيرو SPMK3000-9
| غرض | المعلمة |
|---|---|
| دقة العرض | 0.001 درجة مئوية |
| خطأ في المؤشر | أقل من 0.1 درجة مئوية |
| التقلب | ±0.005 درجة مئوية / 15 دقيقة |
| عدد وقطر فتحات الإدخال | 8 × Ø8 |
| عمق الإدخال | 205 مم |
| الأبعاد الخارجية | (320 × 175 × 380) مم |
| وزن | 11 كجم |
| قوة | 220 فولت / 50 هرتز |
