SPMK3000-9 เทอร์โมสตัทศูนย์
| รายการ | พารามิเตอร์ |
|---|---|
| ความละเอียดหน้าจอ | 0.001℃ |
| ข้อผิดพลาดในการแสดงผล | น้อยกว่า 0.1℃ |
| ความผันผวน | ±0.005℃/15 นาที |
| จำนวนและเส้นผ่านศูนย์กลางของรูเสียบ | 8 x Ø8 |
| ความลึกของการสอดใส่ | 205 มม. |
| ขนาดภายนอก | (320 x 175 x 380) มม. |
| น้ำหนัก | 11 กก. |
| พลัง | 220V / 50HZ |
