Нульовий термостат SPMK3000-9
| Елемент | Параметр |
|---|---|
| Роздільна здатність дисплея | 0,001℃ |
| Помилка індикації | Менше ніж 0,1℃ |
| Коливання | ±0,005℃/15 хв |
| Кількість та діаметр отворів для вставки | 8 x Ø8 |
| Глибина вставки | 205 мм |
| Зовнішні розміри | (320 x 175 x 380) мм |
| Вага | 11 кг |
| Потужність | 220 В / 50 Гц |
